Meine Objekte
Weckmannweg 6
Hauptansicht
3.OG mitte – Nachvermietung
Weckmannweg 6
20257 Hamburg-Eimsbüttel · Gründerzeit 1903 · Eigentum seit 1996
17 WE
1.127 m²
17.190 €
1903
Übersicht
Finanzen
Abrechnungen
Vorgänge · 2
Dokumente · 24
Cashflow · letzte 12 Monate
68.480 €
14.220 €
54.260 €
Einheiten
| Einheit | Lage | Mieter | Fläche | €/m² | Kaltmiete | Einzug | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | |||||||
| E-001 | EG links | Schütt / Binder | 60,35 m² | 14,88 | 898,00 € | 15.03.2020 | Vermietet |
| E-002 | EG mitte | Richter | 46,30 m² | 9,00 | 416,70 € | Altmieter | Vermietet |
| E-003 | EG rechts | Wichmann | 57,80 m² | 12,00 | 693,60 € | Altmieter | Vermietet |
| 1. Obergeschoss | |||||||
| E-004 | 1. OG links | Lorentzen / Hoffmann | 63,20 m² | 15,50 | 979,60 € | Altmieter | Vermietet |
| E-005 | 1. OG mitte | Stapelfeldt | 56,50 m² | 16,00 | 904,00 € | 15.03.2024 | Vermietet |
| E-006 | 1. OG rechts | Ötjen | 67,70 m² | 13,00 | 880,10 € | Altmieter | Vermietet |
| 2. Obergeschoss | |||||||
| E-007 | 2. OG links | Rieks / von Salzen | 64,50 m² | 20,00 | 1.290,00 € | 01.12.2025 | Vermietet |
| E-008 | 2. OG mitte | Deberling / Bunkowski | 56,50 m² | 14,41 | 814,00 € | 01.06.2020 | Vermietet |
| E-009 | 2. OG rechts | Münchow / Fedorec | 67,70 m² | 15,00 | 1.016,00 € | 01.02.2020 | Vermietet |
| 3. Obergeschoss | |||||||
| E-010 | 3. OG links | Eikermann / Müller | 63,20 m² | 15,50 | 979,60 € | Altmieter | Vermietet |
| E-011 | 3. OG mitte | Melor / Eberwein / Leidescher | 56,50 m² | 19,11(Ziel) | 1.080,00 € | Vorbereitung | Frei |
| E-012 | 3. OG rechts | Rodrigues Alves / Guse / Schaller | 67,70 m² | 15,00 | 1.016,00 € | 01.12.2019 | Vermietet |
| 4. Obergeschoss | |||||||
| E-013 | 4. OG links | Kokott / Damhus | 63,20 m² | 15,50 | 979,60 € | Altmieter | Vermietet |
| E-014 | 4. OG mitte | Bodendieck / Raasch | 56,50 m² | 15,13 | 855,00 € | 01.08.2023 | Vermietet |
| E-015 | 4. OG rechts | Becker / Pettke | 67,70 m² | 15,00 | 1.016,00 € | 01.12.2019 | Vermietet |
| Dachgeschoss | |||||||
| E-016 | DG links | Siebel / Scheeren | 105,91 m² | 15,92 | 1.676,00 € | 01.10.2020 | Vermietet |
| E-017 | DG rechts | J. Becker / Appelt | 104,72 m² | 16,20 | 1.696,00 € | 01.08.2022 | Vermietet |
| Summe | 1.125,98 m² | Ø 15,27 | 17.190,20 € | ||||
Aktuelle Vorgänge
Alle anzeigen →-
NachvermietungE-011 · 3.OG mitte · Inserat live, 18 Anfragen, 4 Besichtigungen
-
Abgeschlossen2.OG links · Vollsanierung mit Erstbezug 1.290 € + 150 € BK (20,00 €/m²)